| Namn | Frances Beras [Franses Berus] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | East 155 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cleveland | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Trumer | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 10 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 160 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Rulle: m-t0627-03237; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 92-848
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…