| Namn | Amy Chiltan [Amy Chilton] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 65 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1875 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Tennessee | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Livingston, Overton, Tennessee | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Husnummer | 508 | ||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Livingston, Overton, Tennessee | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Livingston | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Arknummer | 14B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 251 | ||||||||||||
| Yrke | House Work | ||||||||||||
| Industri | Home | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 1400 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Livingston, Overton, Tennessee; Rulle: m-t0627-03926; Sida: 14B; Räkningsdistrikt:: 67-8
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…