| Namn | Leonard Bensmon [Leonard Bensman] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Turtle Creek, Shelby, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Turtle Creek, Shelby, Ohio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Turtle Creek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Turtle Creek, Shelby, Ohio; Rulle: m-t0627-03146; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 75-27
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…