| Namn | Frank J Borcher [Frank J Borchers] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cynthian, Shelby, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 5 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cynthian, Shelby, Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cynthian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Bookeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cynthian, Shelby, Ohio; Rulle: m-t0627-03146; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 75-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…