| Namn | Augusta P Englehaupt [Augusta P Engelhaupt] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 34 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1906 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Defiance, Defiance, Ohio | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | East Side of Jefferson Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 860 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Defiance, Defiance, Ohio | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Defiance | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 17B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Defiance, Defiance, Ohio; Rulle: m-t0627-03061; Sida: 17B; Räkningsdistrikt:: 20-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…