| Namn | Joseph Bankos [Joseph Banko] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 32 [62] | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 [cirka 1878] | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Hungary (Ungern) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Marvin Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 4301 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cleveland | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 24 | ||||||||||||
| Yrke | Cabinet Maker | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 3000 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1500 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Rulle: m-t0627-03211; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 92-193
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…