| Namn | Mae Delagrange [Mae De La Grange] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 45 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dayton, Montgomery, Ohio | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Willowood Avenue | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia | |||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dayton, Montgomery, Ohio; Rulle: m-t0627-03252; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 94-43
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…