| Namn | Mattie Flakes [Mattie Flake] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger's Wife (Fru till hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Woodland Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cleveland | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 13A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Maid | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Private Home | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cleveland, Cuyahoga, Ohio; Rulle: m-t0627-03220; Sida: 13A; Räkningsdistrikt:: 92-437
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…