| Namn | Verna M Dotterer [Verna M Dotterrer] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1932 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Niece (Brorsdotter/systerdotter) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | North Whitehall, Lehigh, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | -309- | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | North Whitehall, Lehigh, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | North Whitehall | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Pennsylvania German | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: North Whitehall, Lehigh, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03547; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 39-111
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…