| Namn | J W Klapper [J W Clapper] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 54 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1886 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bedford, Bedford, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | West Pett Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 223 | ||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bedford | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 153 | ||||||||||||||||||
| Yrke | Mgr amp; Owner | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 3500 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 90 | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bedford, Bedford, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03430; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 5-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…