| Namn | Katherine Duartes [Katherine Duarte] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 58 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1882 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Ireland (Irland) | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Findley, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Findley, Allegheny, Pennsylvania | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Findley | |||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||
| Arknummer | 7B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 129 | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | Free | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 6 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Findley, Allegheny, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03404; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 2-188
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…