| Namn | Cora Reitmeyer [Cora Reitmyer] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 68 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1872 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Williamsport, Lycoming, Pennsylvania | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Hepberm Street | ||||||
| Husnummer | 453 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Williamsport, Lycoming, Pennsylvania | ||||||
| Bostadsort 1935 | Williamsport | ||||||
| Arknummer | 3A | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 48 | ||||||
| Yrke | Seamstress | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 17.00 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 32 | ||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Williamsport, Lycoming, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03566; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 41-71
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…