| Namn | Herbert A Weding [Herbert A Widing] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 39 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1901 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 51st Street | |||||||||
| Husnummer | 1014 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia | |||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 200 | |||||||||
| Yrke | Physician | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 3900 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 5th or subsequent year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 72 | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03756; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 51-2211
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…