| Namn | Thodore Rathmann [Thedore Rathman] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 34 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1906 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Butler, Luzerne, Pennsylvania | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Drums Road | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Butler, Luzerne, Pennsylvania | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Butler | ||||||||||||
| Arknummer | 20A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 372 | ||||||||||||
| Yrke | Miner | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 3000 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 20 | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||
| Inkomst | 1100 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Butler, Luzerne, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03549; Sida: 20A; Räkningsdistrikt:: 40-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…