| Namn | Martha J Tompkinson [Martha J Tomkinson] [Martha J Tomlinson] [] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 36 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Woolston Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 7625 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia, Philadelphia | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 1B | |||||||||||||||
| Yrke | Housewife | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03754; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 51-2182
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…