| Namn | John Tocyloski [Jahn Tocyloski] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 55 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1885 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Windham, Wyoming, Pennsylvania | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Husnummer | 2 | ||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Windham, Wyoming, Pennsylvania | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Windham | ||||||||||||
| Medborgarskap | American Citizen Born Abroad | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 25 | ||||||||||||
| Yrke | Farming | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 900 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Windham, Wyoming, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03640; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 66-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…