| Namn | George W Siglen [George W Siglin] [] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Noxen, Wyoming, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Noxen, Wyoming, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Noxen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 7B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Noxen, Wyoming, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03640; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 66-19
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…