| Namn | George Oblinsky Jr [George Oblensky Jr] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Nanty-Glo, Cambria, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Barker Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Nanty-Glo, Cambria, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Nanty-Glo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Nanty-Glo, Cambria, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03456; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 11-126
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…