| Namn | Samual Tonkinson [Samual Tomkinson] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 58 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1882 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Abington, Montgomery, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | E Oakland Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 215 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Abington, Montgomery, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Abington | |||||||||||||||
| Arknummer | 64A | |||||||||||||||
| Yrke | Grunbre | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 48000 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 5000 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Abington, Montgomery, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03576; Sida: 64A; Räkningsdistrikt:: 46-13
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…