| Namn | Stanley Obbinsky [Stanley Oblinsky] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Austria (Österrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Brother (Bror) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Morgan, Greene, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Morgan, Greene, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Morgan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 19A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Roadman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Morgan, Greene, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03513; Sida: 19A; Räkningsdistrikt:: 30-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…