| Namn | Andrew J Dirkin [Andrew J Durkin] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Sandy, Clearfield, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | CD 1 Du Bais Penna | ||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Sandy, Clearfield, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Sandy | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 25A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 504 | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Boilermaker | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 10.65 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Sandy, Clearfield, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03471; Sida: 25A; Räkningsdistrikt:: 17-82
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…