| Namn | Constantio Papageorgiou [Constantis Papageorgia] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Athens Mass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Pine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Greece (Grekland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Greece (Grekland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Waiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Greek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Waiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03691; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 51-132
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…