| Namn | Frances Theodore [Frances Sikalis] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Greece (Grekland) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Pottstown, Montgomery, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | South Evans Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 68 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Pottstown, Montgomery, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Pottstown | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 9B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Pottstown, Montgomery, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03583; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 46-169
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…