| Namn | Anna Tocylosh [Anna Tocyloski] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 25 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1915 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Girard Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 424 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mount Carmel, Same Place | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 33A | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Housewife | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03597; Sida: 33A; Räkningsdistrikt:: 49-57
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…