| Namn | Marie Kellner [Marie Kellnar] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 66 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1874 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother-in-law (Svärmor) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Rising-Sun Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 4733 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Philadelphia | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03741; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 51-1741
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…