| Namn | Mary A Derkin [Mary A Dirkin] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ireland (Irland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Divorced (Skild) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Scranton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Nurse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | Cont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Scranton, Lackawanna, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03684; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 71-84
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…