| Namn | Kennth Eisenhouer [Kenneth Eisenhower] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1927 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Lamar, Clinton, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lamar, Clinton, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Lamar, Clinton | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lamar, Clinton, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03472; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 18-19
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…