| Namn | Michael Lisko [Michael Lesko] [Michael Liska] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 71 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1869 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Czechoslovakia (Tjeckien) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | West Penn, Schuylkill, Pennsylvania | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | West Penn, Schuylkill, Pennsylvania | |||||||||
| Bostadsort 1935 | West Penn | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 15A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 239 | |||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 2000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | Own | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: West Penn, Schuylkill, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03607; Sida: 15A; Räkningsdistrikt:: 54-186
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…