| Namn | Maria Dettra [Maria Dettro Or Dettra] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 52 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1888 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Upper Providence, Montgomery, Pennsylvania | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Upper Providence, Montgomery, Pennsylvania | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Upper Providence | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 11B | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Upper Providence, Montgomery, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03585; Sida: 11B; Räkningsdistrikt:: 46-227
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…