| Namn | Lilly M Dotterer [Lilly M Dotterrer] [Lilly M Black] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 71 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1869 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Tionesta, Forest, Pennsylvania | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Walnut | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Tionesta, Forest, Pennsylvania | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Tionesta | |||||||||
| Arknummer | 9A | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 1st year | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Tionesta, Forest, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03508; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 27-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…