| Namn | Harry P Pennepacker [Harry P Pennypacker] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 69 [67] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1871 [cirka 1873] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son-in-law (Svärson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Richland, Lebanon, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Richland, Lebanon, Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Richland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Pennsylvania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Pennsylvania Dutch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Merchant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | House Merchant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Richland, Lebanon, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03541; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 38-49
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…