| Namn | Dolena Mickers [Dolena Micken] [Dolena Mickens] [Dolena Brooks] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | C [Colored (Svart)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | South River, Augusta, Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Stuarts Draft RFD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | Continued | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | South River, Augusta, Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | South River | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 23B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Maid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: South River, Augusta, Virginia; Rulle: m-t0627-04247; Sida: 23B; Räkningsdistrikt:: 8-33
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…