| Namn | Myrna P Rifenberrick | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 40 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Millcreek, Clarion, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Husnummer | 1105 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Millcreek, Clarion, Pennsylvania | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Millcreek | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Millcreek, Clarion, Pennsylvania; Rulle: m-t0627-03468; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 16-22
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…