| Namn | Carmelina Lozano De Cruz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Blanco (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Casado (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Esposa (Maka) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Calle A | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Santurce | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15A | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: San Juan, San Juan, Puerto Rico; Rulle: m-t0627-04601; Sida: 15A; Räkningsdistrikt:: 8-57
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…