| Namn | Arthur L Pengelly [Arthur R Pengelley] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Alice, Jim Wells, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | E Third | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 511 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Clines, Calhoun, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Clines, Calhoun, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 11A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Electrical Engineer | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1719 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Electrical Engineer | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Grohpual | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Alice, Jim Wells, Texas; Rulle: m-t0627-04081; Sida: 11A; Räkningsdistrikt:: 125-1B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…