| Namn | Haroldd E Castillodell II [Haroldd E Dell Castillo II] [Haroldd E del Castillo] [Harold Edward del Castillo Jr.] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | West University Place, Harris, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Buffalo Speedway | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 6024 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | West University Place, Harris, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | West University Place | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: West University Place, Harris, Texas; Rulle: m-t0627-04052; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 101-3F
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…