| Namn | Otis Flakes [Otis Flake] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fort Worth, Tarrant, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Evans Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1112 | ||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Marshall, Harrison, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Marshall, Harrison, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 343 | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Parter | ||||||||||||||||||||||||
| Industri | Rail Rood Comp | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 540 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fort Worth, Tarrant, Texas; Rulle: m-t0627-04185; Sida: 15A; Räkningsdistrikt:: 257-32
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…