| Namn | Andell Hortsman [Audell Hortsman] [Andell Horstmann] [Audell Horstmann] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 44 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Texas | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Cameron, Milam, Texas | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Husnummer | 902 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cameron, Milam, Texas | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cameron | ||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 0 | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Cameron, Milam, Texas; Rulle: m-t0627-04106; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 166-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…