| Namn | Silberio Escalente [Silberio Escalante] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Texas | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ellis, Texas | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Avalon To Rankin Road | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Avalon, Forreston (Avalon), Ellis, Texas | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 8B | ||||||||||||||||||
| Yrke | Farm Laborer | ||||||||||||||||||
| Industri | Farm | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 200 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ellis, Texas; Rulle: m-t0627-04026; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 70-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…