| Namn | Alejandro De La Fuente [Alejandro Delafuente] [Alejandra De La Fuente] [Alejandro De La Fuentes] [] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1937 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) [Female (Kvinna)] [] | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) [] | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) [] | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son [Daughter (Dotter)] [] | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Wilson, Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 10A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Texas | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Spanish | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | ||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | [] | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Wilson, Texas; Rulle: m-t0627-04167; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 247-4A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…