| Namn | Novela Pullin [Novela Pullins] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 17 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1923 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Gonzales, Texas | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Old Moulton Road | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Gonzales, Texas | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 20 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 8 | |||||||||||||||
| Inkomst | 40 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Gonzales, Texas; Rulle: m-t0627-04041; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 89-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…