| Namn | Lonard Pullin [Lenard Pullins] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Gonzales, Texas | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Old Moulton Road | |||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Gonzales, Texas | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 104 | |||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 400 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Gonzales, Texas; Rulle: m-t0627-04041; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 89-10
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…