| Namn | Magnus J Schenault [Magnus J Chenault] [Magnus J Chennault] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1869 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Mississippi | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dallas, Dallas, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | North Beckley | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dallas, Dallas, Texas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Dallas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Parking Station | |||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dallas, Dallas, Texas; Rulle: m-t0627-04179; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 255-223
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…