| Namn | Doris Pinner [Lovie Pinnar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Aransas Pass, San Patricio, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Wichita Falls, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Wichita Falls, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 25B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Aransas Pass, San Patricio, Texas; Rulle: m-t0627-04133; Sida: 25B; Räkningsdistrikt:: 205-10A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…