| Namn | S A Tibbet [S A Tibbets] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 50 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Amarillo, Potter, Texas | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Maryland | |||||||||
| Husnummer | 88 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Amarillo, Potter, Texas | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Amarillo | |||||||||
| Arknummer | 8B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 177 | |||||||||
| Yrke | Carpenter | |||||||||
| Industri | Contractor | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 12 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 5th or subsequent year | |||||||||
| Arbetslöshetens längd | 5 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 18 | |||||||||
| Inkomst | 300 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Amarillo, Potter, Texas; Rulle: m-t0627-04123; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 188-5
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…