| Namn | Octa Matlox [Octa Mattox] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 42 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1898 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Texas | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Newton, Texas | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Burkeville, Newton, Texas | ||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||
| Faderns födelseort | Texas | ||||||||||||
| Moderns födelseort | Texas | ||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||
| Antal barn | 0 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||
| Vanligt yrke | None | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Newton, Texas; Rulle: m-t0627-04114; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 176-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…