| Namn | Carter Kirvan Jr [Carter Kirven Jr] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 39 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1901 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son-in-law (Svärson) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Corsicana, Navarro, Texas | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | W 13 Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 920 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Corsicana, Navarro, Texas | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Corsicana | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 8B | |||||||||||||||
| Yrke | Salesman | |||||||||||||||
| Industri | Oil Loos | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 52 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Corsicana, Navarro, Texas; Rulle: m-t0627-04112; Sida: 8B; Räkningsdistrikt:: 175-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…