| Namn | Annie Pearl [Annie Perl] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 57 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1883 [cirka 1883] | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Beaumont, Jefferson, Texas | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Broadway | |||||||||
| Husnummer | 1350 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Beaumont, Jefferson, Texas | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Beaumont | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 10A | |||||||||
| Faderns födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||
| Moderns födelseort | Russia (Ryssland) | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 21 | |||||||||
| Antal barn | 3 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Modersmål | Jewish | |||||||||
| Personnummer | No | |||||||||
| Vanligt yrke | Housewife | |||||||||
| Vanlig industri | Own Home | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Beaumont, Jefferson, Texas; Rulle: m-t0627-04076; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 123-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…