| Namn | Wilbur Bradge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Grandson (Sonson/dotterson) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Italy, Ellis, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Negro Addition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Italy, Ellis, Texas; Rulle: m-t0627-04027; Sida: 11B; Räkningsdistrikt:: 70-44
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…