| Namn | Willie C Manga [Willie C Mango] [Willie Cash Mungo] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son-in-law (Svärson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Durham, Durham, North Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Gray Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Pageland, Chesterfield, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Pageland, Chesterfield, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Helper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Brick Masony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Durham, Durham, North Carolina; Rulle: m-t0627-02902; Sida: 18B; Räkningsdistrikt:: 32-13
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…